
| BIENNIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | |||||
| Area comune | Italiano | 5 | 5 | s | o | |
| Storia | 2 | 2 | o | |||
| Lingua straniera | 3 | 3 | s | o | ||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | o | |||
| Matematica e Informatica | 4 | 4 | s | o | ||
| Scienze della terra e Biologia | 3 | 3 | o | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | p | |||
| Religione | 1 | 1 | o | |||
| Area di indirizzo | Fisica e Laboratorio | 3 (2) | 3 (2) | s | o | |
| Tecnica professionale | 7 (5) | 7 (5) | s | o | p | |
| Esercitazioni pratiche | 4 | 4 | p | |||
| MONOENNIO - Terzo anno di qualifica Indirizzo: Operatore Elettronico (OE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° anno | |||||
| Area comune | Italiano | 3 | s | o | |
| Storia | 2 | o | |||
| Lingua straniera | 2 | s | o | ||
| Matematica e Informatica | 3 | s | o | ||
| Educazione fisica | 2 | p | |||
| Religione | 1 | o | |||
| Area di indirizzo | Fisica | 3 | s | o | |
| Controlli elettronici e sistemi programmabili | 9 (5) | s | o | p | |
| Elettronica | 5 (3) | s | o | p | |
| Esercitazioni pratiche (elettronica) | 6 | p | |||
| BIENNIO POST-QUALIFICA Indirizzo: Tecnico delle Industrie Elettroniche (TIEN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° anno | 5° anno | |||||
| Area comune | Italiano | 4 | 4 | s | o | |
| Storia | 2 | 2 | o | |||
| Lingua straniera | 3 | 3 | s | o | ||
| Matematica e Informatica | 3 | 3 | s | o | ||
| Educazione fisica | 2 | 2 | p | |||
| Religione | 1 | 1 | o | |||
| Area di indirizzo | Sistemi, Automazione e Organizzazione della produzione | 6 (3) | 6 (3) | s | o | p |
| Elettronica, Telecomunicazioni e Applicazioni | 9 (3) | 9 (3) | s | o | p | |
