
| CLASSIFICA IN ORDINE DI CATEGORIA DEI FINALISTI |
|---|
| CATEGORIA | COGNOME E NOME | CITTA' | PUNTI |
|---|---|---|---|
| C1 | 1-PIZZILLI Tommaso 2-CASSANELLI Graziamaria 3-CRISMALE Vito 4-LOGLISCI Anna 5-CAROFIGLIO Antonio | Pomarico Bisceglie Bari Gravina Bari | 23 22 19 15 15 |
| C2 | 1-LANUBILE Remigio 2-SELVAGGI Pier Luigi 3-CAGGIANELLI Isabella 4-PANTALEO Felice | Spinazzola Triggiano Bisceglie Cassano Murge | 23 23 18 17 |
| L1 | 1-LAURIERI Nicola 2-STASOLLA Lidia 3-CUOCO Giovanni 4-COPPOLA Carla Maria 5-COPPOLA Cristina | Altamura Matera Matera Triggiano Triggiano | 27 26 25 24 24 |
| L2 | 1-MASSARO Pietro 2-FIORINO Mario 3-BERLOCO Milena | Altamura Altamura Altamura | 38 34 31 |
| G.P. | 1-MODUGNO Damiano 2-GAGLIARDI Vincenzo 3-LOIUDICE Natalizia 4-SUMMO Valeria 5-VITALE Giuseppina | Bitonto Molfetta Altamura Bari Altamura | 34 31 25 23 7 |
